Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Наименование выполняемых работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Установка счетчика | шт. | 800 |
Установка редуктора | шт. | 800 |
Установка манометра | шт. | 800 |
Монтаж насоса | шт. | 1400 |
Монтаж коллектора (гребёнки) | шт. | 2500 |
Установка смягчителя воды | шт. | 2500 |
Установка фильтра тонкой очистки воды | шт. | 2400 |
Котельная (обвязка) на меди | % | 30 (50-80 т.р.) |
Котельная (обвязка) на стали | % | 30 (70-90 т.р.) |
Монтаж настенного котла (зависит от материала обвязки) | шт. | от 7500 |
Монтаж Бойлера (зависит от материала обвязки) | шт. | от 9500 |
Монтаж напольного котла (зависит от материала обвязки) | шт. | от 12500 |
Топливная ёмкость (обвязка) | шт. | 2500 |
Монтаж топливной магистрали | пог. м | от 350 |
Монтаж радиатора труба медная | шт. | 4500 |
Монтаж радиатора труба металлопластиковая (пресс) | шт. | 2500 |
Монтаж радиатора труба полипропиленовая | шт. | 3500 |
Монтаж радиатора труба стальная | шт. | 6500 |
Монтаж радиатора труба сшитый полиэтилен | шт. | 2900 |
Монтаж водяного тёплого пола | м2 | 800 |
Монтаж точки ГВС/ХВС труба медная | шт. | 2400 |
Монтаж точки ГВС/ХВС труба металлопластиковая (пресс) | шт. | 1600 |
Монтаж точки ГВС/ХВС труба полипропиленовая | шт. | 2400 |
Монтаж точки ГВС/ХВС труба стальная | шт. | 3000 |
Монтаж точки канализации труба ПВХ | шт. | 1200 |
Монтаж дымохода (от стоимости комплекта) | % | от 20 |
Монтаж стояка канализации труба ПВХ | шт. | 2500 |
Монтаж стояка водоснабжения | шт. | 1500 |
Монтаж стояка отопления | шт. | 1500 |
Монтаж расширительного бака | шт. | 1400 |
Монтаж крана, клапана | шт. | 700 |
Опресовка системы | шт. | 3000 |
Настройка автоматики | шт. | от 6000 |
Новости, обзоры и акции