Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Доставка
Интернет-магазин gazkomfort.ru выполняет доставку любого товара своей собственной cлужбой доставки.
Перед тем, как начать пользоваться товаром, проверьте, соответствует ли Ваше представление о товаре его реальным характеристикам. Крайне редко, но на сайте встречаются случаи ошибок в описании товара. Все основные характеристики указаны в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к товару. Вы можете отказаться от товара, если при получении товара обнаружили разницу в его описании на сайте и инструкции. Постарайтесь выяснить этот вопрос до момента начала эксплуатации товара, и мы оперативно поменяем товар или вернем деньги.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с кратным повышением штрафов за неправильную парковку, доставка заказов в офисные здания при отсутствии бесплатных парковочных мест или пропуска на территорию не гарантируется. Мы оставляем за собой право попросить встретить нашего водителя перед входом в здание.
Сумма заказа до 5 000 ₽ | Сумма заказа от 5 000 ₽ до 50 000 ₽ | Сумма заказа от 50 000 ₽ | |
---|---|---|---|
г. Москва | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
г. Санкт-Петербург | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
за КАД | 730 ₽ + 30 ₽/км от КАД | 390 ₽ + 30 ₽/км от КАД | 30 ₽/км от КАД |
В города Московской области | |||
Городской округ Люберцы | 770 ₽ | 440 ₽ | 90 ₽ |
Городской округ Мытищи | 770 ₽ | 440 ₽ | 90 ₽ |
Городской округ Реутов | 770 ₽ | 440 ₽ | 90 ₽ |
Городской округ Химки | 770 ₽ | 440 ₽ | 90 ₽ |
Городской округ Красногорск | 880 ₽ | 540 ₽ | 190 ₽ |
Городской округ Балашиха | 880 ₽ | 540 ₽ | 190 ₽ |
Городской округ Долгопрудный | 880 ₽ | 540 ₽ | 190 ₽ |
Ленинский район | 1030 ₽ | 690 ₽ | 340 ₽ |
Одинцовский район | 1030 ₽ | 690 ₽ | 340 ₽ |
Городской округ Дзержинский | 1030 ₽ | 690 ₽ | 340 ₽ |
Городской округ Королёв | 1070 ₽ | 740 ₽ | 390 ₽ |
Городской округ Лыткарино | 1070 ₽ | 740 ₽ | 390 ₽ |
Городской округ Ивантеевка | 1170 ₽ | 840 ₽ | 490 ₽ |
Городской округ Лобня | 1170 ₽ | 840 ₽ | 490 ₽ |
Городской округ Подольск | 1230 ₽ | 890 ₽ | 540 ₽ |
Городской округ Домодедово | 1230 ₽ | 890 ₽ | 540 ₽ |
Пушкинский район | 1280 ₽ | 940 ₽ | 590 ₽ |
Щёлковский район | 1280 ₽ | 940 ₽ | 590 ₽ |
Городской округ ЗАТО Власиха | 1480 ₽ | 1140 ₽ | 790 ₽ |
Городской округ ЗАТО Краснознаменск | 1480 ₽ | 1140 ₽ | 790 ₽ |
Городской округ Жуковский | 1480 ₽ | 1140 ₽ | 790 ₽ |
Городской округ Красноармейск | 1480 ₽ | 1140 ₽ | 790 ₽ |
Городской округ Фрязино | 1670 ₽ | 1330 ₽ | 970 ₽ |
Городской округ Лосино-Петровский | 1670 ₽ | 1330 ₽ | 970 ₽ |
Городской округ Истра | 1800 ₽ | 1470 ₽ | 1090 ₽ |
Раменский район | 1800 ₽ | 1470 ₽ | 1090 ₽ |
Ногинский район | 1800 ₽ | 1470 ₽ | 1090 ₽ |
Городской округ Черноголовка | 1970 ₽ | 1640 ₽ | 1290 ₽ |
Городской округ Бронницы | 1970 ₽ | 1640 ₽ | 1290 ₽ |
Городской округ Электросталь | 1970 ₽ | 1640 ₽ | 1290 ₽ |
Городской округ Звенигород | 1970 ₽ | 1640 ₽ | 1290 ₽ |
Дмитровский район | 2230 ₽ | 1890 ₽ | 1540 ₽ |
Солнечногорский район | 2230 ₽ | 1890 ₽ | 1540 ₽ |
Городской округ Чехов | 2230 ₽ | 1890 ₽ | 1540 ₽ |
Наро-Фоминский городской округ | 2530 ₽ | 2190 ₽ | 1840 ₽ |
Сергиево-Посадский район | 2530 ₽ | 2190 ₽ | 1840 ₽ |
Городской округ ЗАТО Восход | 2530 ₽ | 2190 ₽ | 1840 ₽ |
Городской округ Павловский Посад | 2680 ₽ | 2340 ₽ | 1990 ₽ |
Городской округ Электрогорск | 2680 ₽ | 2340 ₽ | 1990 ₽ |
В указанные города осуществляется доставка через транспортную компанию. Ниже указана стоимость доставки до терминала транспортной компании в Москве | |||
Волоколамский район | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Воскресенский район | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Городской округ Егорьевск | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Городской округ Зарайск | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Городской округ Кашира | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Городской округ Клин | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Коломенский городской округ | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Лотошинский район | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Городской округ Луховицы | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Можайский район | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Городской округ Озёры | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Рузский городской округ | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Городской округ Ступино | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Городской округ Серебряные Пруды | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Талдомский район | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Городской округ Шатура | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Городской округ Шаховская | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Городской округ ЗАТО Звёздный городок | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Городской округ ЗАТО Молодёжный | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Городской округ Орехово-Зуево | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Городской округ Дубна | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Городской округ Серпухов | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Городской округ Пущино | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Городской округ Протвино | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Городской округ Котельники | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Городской округ Рошаль | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Городской округ Ликино-Дулёво | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
В города России до транспортной компании | |||
До терминала транспортной компании | 730 ₽ | 390 ₽ | Бесплатно |
Самовывоз - бестплатно |
Условия доставки:
Приобретённый товар доставляется до подъезда (калитки дачи или ворот частного дома). В случае возникновения причин, препятствующих подъезду транспортного средства, доставка осуществляется до места, максимально приближённого к месту планируемой разгрузки товара без нарушения ПДД.Если на территории места назначения доставки предусмотрен платный въезд, то Покупателю необходимо компенсировать стоимость въезда транспортного средства.